《2010-2015年中國水泥行業發展形勢及前景預測報告》分為正文和附錄兩冊,正文主要依據國家統計局、國家商務部、國家建筑材料工業局、國家發改委、全國商業信息中心、中國水泥協會、全國散裝水泥工作辦公室、國內外相關刊物的基礎信息以及水泥行業研究單位等公布和提供的大量資料,結合深入的市場調查資料,立足于世界水泥行業整體發展大勢,對中國水泥行業的發展情況、經濟運行數據、主要細分市場、進出口、市場營銷、競爭格局等進行了分析及預測,并對未來水泥行業發展的整體環境及發展趨勢進行探討和研判,最后在前面大量分析、預測的基礎上,研究了水泥行業今后的發展與投資策略,為水泥生產、貿易、經銷等企業在激烈的市場競爭中洞察先機,根據市場需求及時調整經營策略,為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據,同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。 | |
附錄部分為國家統計局公布的近兩年度部分最新原始數據。公司可根據客戶要求對數據進行增減,比如對某個省份希望有更多的了解,公司可以提供這個省份的詳細數據,包括各產品產量、主要經濟指標、進出口數據,并可針對這個省份另做詳細的調研,充分滿足客戶需求。 | |
第一部分 行業發展情況分析 |
產 |
第一章 全球水泥行業發展分析 |
業 |
第一節 全球水泥行業發展概況 |
調 |
一、全球概況 | 研 |
二、2008-2009年度國際水泥市場并購事件 | 網 |
三、全球水泥發展趨勢 | w |
第二節 重點地區水泥市場分析 |
w |
一、中東 | w |
二、亞洲 | . |
三、南美洲 | C |
四、東歐 | i |
五、非洲 | r |
第三節 重點國家水泥市場分析 |
. |
一、美國 | c |
二、俄羅斯 | n |
三、印度 | 中 |
四、中東地區 | 智 |
第二章 我國水泥行業發展分析 |
林 |
第一節 我國水泥產業發展的特點 |
4 |
一、我國水泥產量和增速特點 | 0 |
二、我國水泥行業盈利能力特點 | 0 |
三、我國水泥投資特點 | 6 |
四、我國新型干法水泥發展特點 | 1 |
五、我國水泥和熟料出口特點 | 2 |
六、上市公司發展特點 | 8 |
第二節 2008年我國水泥產業發展情況 |
6 |
一、2008我國水泥業經營環境分析 | 6 |
二、2008年我國水泥產業發展情況分析 | 8 |
三、2008年我國水泥市場運行情況分析 | 產 |
四、2008年我國水泥產業利潤情況分析 | 業 |
五、2008我國上市公司水泥板塊分析 | 調 |
六、2008我國水泥業區域并購情況分析 | 研 |
第三節 2009年我國水泥產業發展情況 |
網 |
一、2009年我國水泥市場價格情況 | w |
二、2009年我國水泥工業發展的走勢情況 | w |
三、2009年大型水泥企業發展的機遇情況 | w |
四、2009年我國水泥行業落后產能淘汰情況 | . |
五、2009年我國水泥工業的資金問題 | C |
第四節 中國水泥技術發展情況 |
i |
一、國際水泥技術裝備市場總體情況及特點 | r |
二、中國水泥技術裝備與工程業創新發展的主要過程 | . |
第五節 我國水泥產業發展的其他情況 |
c |
一、淘汰落后的對我國水泥行業發展的影響 | n |
二、我國重點支持水泥企業的發展情況 | 中 |
三、水泥行業的可持續發展情況 | 智 |
四、我國水泥業節能技術推廣情況 | 林 |
五、中國水泥行業重組聯合情況 | 4 |
第三章 重點水泥產業發展分析 |
0 |
第一節 散裝水泥 |
0 |
一、我國散裝水泥事業發展年回顧 | 6 |
二、2009年我國散裝水泥市場發展情況 | 1 |
三、我國發展散裝水泥的意義 | 2 |
四、2010年我國散裝水泥市場發展預測分析 | 8 |
第二節 新型干法水泥 |
6 |
一、我國新型干法水泥能耗水平分析 | 6 |
二、2009年全國新型干法生產線建設情況 | 8 |
三、新型干法水泥生產工藝成為產業升級關鍵 | 產 |
四、2009年我國新型干法水泥產能發展趨勢 | 業 |
第三節 生態水泥 |
調 |
一、生態水泥概述 | 研 |
二、國外發展生態水泥工業的方向 | 網 |
三、生態水泥的生產工業與特點 | w |
第二部分 行業運行數據分析 |
w |
第四章 2008-2009年中國水泥行業產品產量及增長率統計數據分析 |
w |
第一節 2008-2009年全國水泥熟料產品產量及增長率統計數據 |
. |
一、2008年全國水泥熟料產品產量及增長率統計數據 | C |
二、2009年全國水泥熟料產品產量及增長率統計數據 | i |
第二節 2008-2009年全國水泥產品產量及增長率統計數據 |
r |
一、2008年全國水泥產品產量及增長率統計數據 | . |
二、2009年全國水泥產品產量及增長率統計數據 | c |
第三節 2008-2009年全國水泥排水管產品產量及增長率統計數據 |
n |
一、2008年全國水泥排水管產品產量及增長率統計數據 | 中 |
二、2009年全國水泥排水管產品產量及增長率統計數據 | 智 |
第四節 2008-2009年全國水泥壓力管產品產量及增長率統計數據 |
林 |
一、2008年全國水泥壓力管產品產量及增長率統計數據 | 4 |
二、2009年全國水泥壓力管產品產量及增長率統計數據 | 0 |
第五節 2008-2009年全國水泥電桿產品產量及增長率統計數據 |
0 |
一、2008年全國水泥電桿產品產量及增長率統計數據 | 6 |
二、2009年全國水泥電桿產品產量及增長率統計數據 | 1 |
第六節 2008-2009年全國水泥預制構件產品產量及增長率統計數據 |
2 |
一、2008年全國水泥預制構件產品產量及增長率統計數據 | 8 |
二、2009年全國水泥預制構件產品產量及增長率統計數據 | 6 |
第五章 2008-2009年中國水泥制造業經濟運行數據分析 |
6 |
第一節 2008-2009年全國水泥制造業主要經濟指標 |
8 |
一、2008年全國水泥制造業主要經濟指標 | 產 |
二、2009年全國水泥制造業主要經濟指標 | 業 |
第二節 2008-2009年全國及各省市水泥制造業產銷數據分析 |
調 |
一、2008年全國及各省市水泥制造業產銷數據分析 | 研 |
二、2009年全國及各省市水泥制造業產銷數據分析 | 網 |
第三節 2008-2009年全國及各省市水泥制造業資產負債分析 |
w |
一、2008年全國及各省市水泥制造業資產負債分析 | w |
二、2009年全國及各省市水泥制造業資產負債分析 | w |
第四節 2008-2009年全國及中國各省市水泥制造業行業規模分析 |
. |
一、2008年全國及各省市水泥制造業行業規模分析 | C |
二、2009年全國及各省市水泥制造業行業規模分析 | i |
第五節 2008-2009年全國及各省市水泥制造業盈利能力分析 |
r |
一、2008年全國及各省市水泥制造業盈利能力分析 | . |
二、2009年全國及各省市水泥制造業盈利能力分析 | c |
第六章 2008-2009年中國水泥制品制造業經濟運行數據分析 |
n |
第一節 2008-2009年全國水泥制品制造業主要經濟指標 |
中 |
一、2008年全國水泥制品制造業主要經濟指標 | 智 |
二、2009年全國水泥制品制造業主要經濟指標 | 林 |
第二節 2008-2009年全國及各省市水泥制品制造業產銷數據分析 |
4 |
一、2008年全國及各省市水泥制品制造業產銷數據分析 | 0 |
二、2009年全國及各省市水泥制品制造業產銷數據分析 | 0 |
第三節 2008-2009年全國及各省市水泥制品制造業資產負債分析 |
6 |
一、2008年全國及各省市水泥制品制造業資產負債分析 | 1 |
二、2009年全國及各省市水泥制品制造業資產負債分析 | 2 |
第四節 2008-2009年全國及中國各省市水泥制品制造業行業規模分析 |
8 |
一、2008年全國及各省市水泥制品制造業行業規模分析 | 6 |
二、2009年全國及各省市水泥制品制造業行業規模分析 | 6 |
全文:http://www.qdlaimaiche.com/R_2010-01/2010_2015shuinixingyefazhanxingshiji.html | |
第五節 2008-2009年全國及各省市水泥制品制造業盈利能力分析 |
8 |
一、2008年全國及各省市水泥制品制造業盈利能力分析 | 產 |
二、2009年全國及各省市水泥制品制造業盈利能力分析 | 業 |
第三部分 行業競爭格局分析 |
調 |
第七章 行業競爭格局分析 |
研 |
第一節 我國不同區域的水泥企業分布和競爭情況 |
網 |
一、我國水泥企業區域競爭總述 | w |
二、北方區域 | w |
三、東南區域 | w |
四、西南區域 | . |
五、北方區域 | C |
六、東南區域 | i |
七、西南區域 | r |
第二節 我國水泥競爭并購和競爭格局情況 |
. |
一、2008年度國內水泥市場并購事件 | c |
二、水泥行業出現競爭新格局 | n |
第三節 未來我國水泥企業競爭趨勢 |
中 |
第八章 主要區域市場分析 |
智 |
第一節 全國各地區水泥市場綜述 |
林 |
第二節 華北地區水泥市場分析 |
4 |
一、北京 | 0 |
二、天津 | 0 |
三、河北 | 6 |
四、山西 | 1 |
第三節 東北地區水泥市場分析 |
2 |
一、遼寧 | 8 |
二、吉林 | 6 |
三、黑龍江 | 6 |
第四節 華東地區水泥市場分析 |
8 |
一、上海 | 產 |
二、江蘇 | 業 |
三、浙江 | 調 |
四、安徽 | 研 |
五、福建 | 網 |
六、江西 | w |
七、山東 | w |
第五節 華中地區水泥市場分析 |
w |
一、河南 | . |
二、湖北 | C |
三、湖南 | i |
第六節 華南地區水泥市場分析 |
r |
一、廣東 | . |
二、廣西 | c |
三、海南 | n |
第七節 西南地區水泥市場分析 |
中 |
一、重慶 | 智 |
二、四川 | 林 |
三、貴州 | 4 |
四、云南 | 0 |
五、西藏 | 0 |
第八節 西北地區水泥市場分析 |
6 |
一、陜西 | 1 |
二、甘肅 | 2 |
三、新疆 | 8 |
四、寧夏 | 6 |
五、青海 | 6 |
六、內蒙古 | 8 |
第九章 領先企業分析 |
產 |
第一節 安徽海螺水泥股份有限公司 |
業 |
一、企業概況 | 調 |
二、2008-2009年公司經營情況分析 | 研 |
三、2008-2009年公司財務數據分析 | 網 |
四、2009年公司發展展望及經營策略 | w |
第二節 華新水泥股份有限公司 |
w |
一、企業概況 | w |
二、2008-2009年公司經營情況分析 | . |
三、2008-2009年公司財務數據分析 | C |
四、2009年公司發展展望及經營策略 | i |
第三節 吉林亞泰(集團)股份有限公司 |
r |
一、企業概況 | . |
二、2008-2009年公司經營情況分析 | c |
三、2008-2009年公司財務數據分析 | n |
四、2009年公司發展展望及經營策略 | 中 |
第四節 唐山冀東水泥股份有限公司 |
智 |
一、企業概況 | 林 |
二、2008-2009年公司經營情況分析 | 4 |
三、2008-2009年公司財務數據分析 | 0 |
四、2009年公司發展展望及經營策略 | 0 |
第五節 新疆天山水泥股份有限公司 |
6 |
一、企業概況 | 1 |
二、2008-2009年公司經營情況分析 | 2 |
三、2008-2009年公司財務數據分析 | 8 |
四、2009年公司發展展望及經營策略 | 6 |
第六節 浙江尖峰集團股份有限公司 |
6 |
一、企業概況 | 8 |
二、2008-2009年公司經營情況分析 | 產 |
三、2008-2009年公司財務數據分析 | 業 |
四、2009年公司發展展望及經營策略 | 調 |
第七節 河北太行水泥股份有限公司 |
研 |
一、企業概況 | 網 |
二、2008-2009年公司經營情況分析 | w |
三、2008-2009年公司財務數據分析 | w |
四、2009年公司發展展望及經營策略 | w |
第八節 江西萬年青水泥股份有限公司 |
. |
一、企業概況 | C |
二、2008-2009年公司經營情況分析 | i |
三、2008-2009年公司財務數據分析 | r |
四、2009年公司發展展望及經營策略 | . |
第九節 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司 |
c |
一、企業概況 | n |
二、2008-2009年公司經營情況分析 | 中 |
三、2008-2009年公司財務數據分析 | 智 |
四、2009年公司發展展望及經營策略 | 林 |
第十節 福建水泥股份有限公司 |
4 |
一、企業概況 | 0 |
二、2008-2009年公司經營情況分析 | 0 |
三、2008-2009年公司財務數據分析 | 6 |
四、2009年公司發展展望及經營策略 | 1 |
第四部分 關聯產業分析 |
2 |
第十章 上游產業市場發展分析 |
8 |
第一節 我國的煤炭產業市場發展情況 |
6 |
一、2008-2009年我國原煤產量情況 | 6 |
二、2008-2009年我國洗煤產品產量情況 | 8 |
三、我國煤基能源化工品發展情況 | 產 |
四、2009年動力煤市場運行趨勢 | 業 |
五、2010年我國煤需求量預測分析 | 調 |
第二節 我國電力行業市場發展情況 |
研 |
一、2008年我國發電量情況 | 網 |
二、2009年我國發電量情況 | w |
三、國內電力行業信息化發展現狀 | w |
四、我國電力市場需求情況 | w |
第三節 水泥助磨劑 |
. |
一、水泥助磨劑的研究現狀 | C |
二、國內外水泥助磨劑市場發展現狀 | i |
第十一章 中下游產業市場發展分析 |
r |
第一節 水泥的中游產業市場發展情況 |
. |
一、2009年中國金融服務業新動態 | c |
二、2009年我國運輸行業發展情況分析 | n |
第二節 水泥的下游產業市場發展情況 |
中 |
一、2008-2009年房地產市場運行情況 | 智 |
二、2008-2009年城鎮固定資產投資情況 | 林 |
三、全國各地固定資產投資情況分析及預測 | 4 |
四、2009-2010年房地產市場發展預測分析 | 0 |
第五部分 行業發展趨勢及戰略 |
0 |
第十二章 水泥行業的環境分析 |
6 |
第一節 我國水泥市場發展的重要因素 |
1 |
一、政策背景 | 2 |
二、固定資產投資 | 8 |
第二節 我國水泥行業的經濟環境分析 |
6 |
一、2009年第一季度我國經濟情況 | 6 |
二、2009年我國經濟政策情況 | 8 |
三、2010年中國經濟形勢分析及預測 | 產 |
四、2010-2015年中國經濟規模預測分析 | 業 |
第三節 我國水泥行業的政策環境分析 |
調 |
一、國家對水泥行業的政策傾向 | 研 |
二、實施水泥新標準的影響分析 | 網 |
三、關于水泥單位產品能源消耗限額的規定 | w |
四、關于鼓勵利用電石渣生產水泥有關問題的通知 | w |
五、全國污染源普查方案 | w |
六、水泥工業產業發展政策 | . |
第四節 我國水泥行業的投資環境分析 |
C |
一、水泥行業的投資機遇 | i |
二、2009年水泥行業的投資形勢 | r |
三、水泥行業的投資風險 | . |
第十三章 2010-2015年水泥市場發展趨勢預測分析 |
c |
第一節 我國混凝土與水泥制品產業發展趨勢 |
n |
第二節 2010年我國水泥產業市場發展趨勢 |
中 |
一、2010年水泥產量發展趨勢 | 智 |
二、我國水泥需求發展趨勢 | 林 |
三、2010年我國水泥行業的并購重組趨勢 | 4 |
四、2010年經濟運行對水泥市場影響趨勢 | 0 |
五、2010年水泥市場價格發展趨勢 | 0 |
六、2010水泥經濟投資趨勢 | 6 |
第三節 2010-2015年我國水泥產業發展趨勢預測 |
1 |
一、2010-2015年我國水泥發展形勢分析及預測 | 2 |
二、2010-2015年我國水泥行業發展分析 | 8 |
第四節 2010-2015年我國水泥市場需求預測分析 |
6 |
一、2010-2015年我國水泥需求情況 | 6 |
二、四川地震對水泥需求的影響 | 8 |
三、2010-2015年我國水泥市場供需形勢 | 產 |
第十四章 2010-2015年水泥行業發展策略與思考 |
業 |
第一節 我國水泥產業發展方式轉變策略 |
調 |
一、發展方式轉變取得的成績 | 研 |
二、發展方式轉變的措施 | 網 |
第二節 基于SCP模式對我國水泥產業的利潤問題分析 |
w |
一、我國水泥產業的績效情況 | w |
二、我國水泥產業的行為情況 | w |
三、我國水泥產業的結構情況 | . |
四、我國水泥產業利潤問題解決情況 | C |
第三節 中國水泥企業的營銷戰略模式 |
i |
一、水泥企業經營戰略概述 | r |
二、核心企業的規?;洜I戰略模式 | . |
三、品牌輸出與經濟區間分割經營模式 | c |
四、區間優勢的小規模經營戰略模式 | n |
五、產品鏈延伸發展經營戰略模式 | 中 |
第四節 水泥企業信息化建設發展對策 |
智 |
第五節 (中-智林)水泥業節能降耗對策 |
林 |
附錄 |
4 |
附錄一 2008-2009年水泥熟料產品產量及增長率全國及各省市統計數據 | 0 |
一、2008年水泥熟料產品產量及增長率全國及各省市統計數據 | 0 |
二、2009年水泥熟料產品產量及增長率全國及各省市統計數據 | 6 |
附錄二 2008-2009年水泥產品產量及增長率全國及各省市統計數據 | 1 |
一、2008年水泥產品產量及增長率全國及各省市統計數據 | 2 |
二、2009年水泥產品產量及增長率全國及各省市統計數據 | 8 |
附錄三 2008-2009年水泥排水管產品產量及增長率全國及各省市統計數據 | 6 |
一、2008年水泥排水管產品產量及增長率全國及各省市統計數據 | 6 |
二、2009年水泥排水管產品產量及增長率全國及各省市統計數據 | 8 |
附錄四 2008-2009年水泥壓力管產品產量及增長率全國及各省市統計數據 | 產 |
一、2008年水泥壓力管產品產量及增長率全國及各省市統計數據 | 業 |
二、2009年水泥壓力管產品產量及增長率全國及各省市統計數據 | 調 |
附錄五 2008-2009年水泥電桿產品產量及增長率全國及各省市統計數據 | 研 |
一、2008年水泥電桿產品產量及增長率全國及各省市統計數據 | 網 |
二、2009年水泥電桿產品產量及增長率全國及各省市統計數據 | w |
附錄六 2008-2009年水泥預制構件產品產量及增長率全國及各省市統計數據 | w |
一、2008年水泥預制構件產品產量及增長率全國及各省市統計數據 | w |
二、2009年水泥預制構件產品產量及增長率全國及各省市統計數據 | . |
附錄七 2008-2009年水泥制造業全國銷售收入前十家企業主要經濟指標統計數據 | C |
一、2008年水泥制造業全國銷售收入前十家企業主要經濟指標 | i |
二、2009年水泥制造業全國銷售收入前十家企業主要經濟指標 | r |
附錄八 2008-2009年水泥制品制造業全國銷售收入前十家企業主要經濟指標統計數據 | . |
一、2008年水泥制品制造業全國銷售收入前十家企業主要經濟指標 | c |
二、2009年水泥制品制造業全國銷售收入前十家企業主要經濟指標 | n |
附錄九 2008-2009年水泥制造業全國及各省市主要經濟指標統計數據 | 中 |
一、2008年水泥制造業全國及各省市主要經濟指標統計數據 | 智 |
二、2009年水泥制造業全國及各省市主要經濟指標統計數據 | 林 |
附錄十 2008-2009年水泥制品制造業全國及各省市主要經濟指標統計數據 | 4 |
一、2008年水泥制品制造業全國及各省市主要經濟指標統計數據 | 0 |
二、2009年水泥制品制造業全國及各省市主要經濟指標統計數據 | 0 |
圖表目錄 | 6 |
圖表目錄 | 1 |
圖表 2008年1-12月水泥制造業主要經濟指標全國統計數據 | 2 |
圖表 2009年1-11月水泥制造業主要經濟指標全國統計數據 | 8 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業累計產成品 | 6 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業累計產成品比去年同期增長 | 6 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業累計產品銷售收入 | 8 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業累計產品銷售收入比去年同期增長 | 產 |
圖表 2008年1-12月全國及各省市水泥制造業累計工業總產值(當年價格) | 業 |
China 's cement industry development situation and forecast report 2010-2015 | |
圖表 2008年1-12月全國及各省市水泥制造業累計工業總產值比去年同期增長(當年價格) | 調 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計產成品 | 研 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計產成品比去年同期增長 | 網 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計產品銷售收入 | w |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計產品銷售收入比去年同期增長 | w |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計工業總產值(當年價格) | w |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計工業總產值比去年同期增長(當年價格) | . |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業累計資產總計 | C |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業累計資產總計比去年同期增長 | i |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業累計流動資產平均余額 | r |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業累計流動資產平均余額比去年同期增長 | . |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業累計固定資產凈值平均余額 | c |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業累計固定資產凈值平均余額比去年同期增長 | n |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業累計負債合計 | 中 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業累計負債合計比去年同期增長 | 智 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業資本負債率 | 林 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計資產總計 | 4 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計資產總計比去年同期增長 | 0 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計流動資產平均余額 | 0 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計流動資產平均余額比去年同期增長 | 6 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計固定資產凈值平均余額 | 1 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計固定資產凈值平均余額比去年同期增長 | 2 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計負債合計 | 8 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計負債合計比去年同期增長 | 6 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業資本負債率 | 6 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業累計全部從業人員平均人數 | 8 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業累計全部從業人員平均人數比去年同期增長 | 產 |
圖表 2008年1-12月全國及各省市水泥制造業累計企業單位數 | 業 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計全部從業人員平均人數 | 調 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計全部從業人員平均人數比去年同期增長 | 研 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計企業單位數 | 網 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業累計利潤總額 | w |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業成本費用利潤率 | w |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業累計虧損企業單位數 | w |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業累計虧損企業虧損總額 | . |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業累計虧損企業虧損總額比去年同期增長 | C |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制造業資本保值增值率 | i |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計利潤總額 | r |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業成本費用利潤率 | . |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計虧損企業單位數 | c |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計虧損企業虧損總額 | n |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業累計虧損企業虧損總額比去年同期增長 | 中 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制造業資本保值增值率 | 智 |
圖表 2008年1-12月水泥制品制造業主要經濟指標全國統計數據 | 林 |
圖表 2009年1-11月水泥制品制造業主要經濟指標全國統計數據 | 4 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計產成品 | 0 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計產成品比去年同期增長 | 0 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計產品銷售收入 | 6 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計產品銷售收入比去年同期增長 | 1 |
圖表 2008年1-12月全國及各省市水泥制品制造業累計工業總產值(當年價格) | 2 |
圖表 2008年1-12月全國及各省市水泥制品制造業累計工業總產值比去年同期增長(當年價格) | 8 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計產成品 | 6 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計產成品比去年同期增長 | 6 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計產品銷售收入 | 8 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計產品銷售收入比去年同期增長 | 產 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計工業總產值(當年價格) | 業 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計工業總產值比去年同期增長(當年價格) | 調 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計資產總計 | 研 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計資產總計比去年同期增長 | 網 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計流動資產平均余額 | w |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計流動資產平均余額比去年同期增長 | w |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計固定資產凈值平均余額 | w |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計固定資產凈值平均余額比去年同期增長 | . |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計負債合計 | C |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計負債合計比去年同期增長 | i |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業資本負債率 | r |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計資產總計 | . |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計資產總計比去年同期增長 | c |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計流動資產平均余額 | n |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計流動資產平均余額比去年同期增長 | 中 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計固定資產凈值平均余額 | 智 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計固定資產凈值平均余額比去年同期增長 | 林 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計負債合計 | 4 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計負債合計比去年同期增長 | 0 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業資本負債率 | 0 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計全部從業人員平均人數 | 6 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計全部從業人員平均人數比去年同期增長 | 1 |
圖表 2008年1-12月全國及各省市水泥制品制造業累計企業單位數 | 2 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計全部從業人員平均人數 | 8 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計全部從業人員平均人數比去年同期增長 | 6 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計企業單位數 | 6 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計利潤總額 | 8 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業成本費用利潤率 | 產 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計虧損企業單位數 | 業 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計虧損企業虧損總額 | 調 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計虧損企業虧損總額比去年同期增長 | 研 |
圖表 2008年1-11月全國及各省市水泥制品制造業資本保值增值率 | 網 |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計利潤總額 | w |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業成本費用利潤率 | w |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計虧損企業單位數 | w |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計虧損企業虧損總額 | . |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業累計虧損企業虧損總額比去年同期增長 | C |
圖表 2009年1-11月全國及各省市水泥制品制造業資本保值增值率 | i |
圖表 2008-2009年安徽海螺水泥股份有限公司主營構成表 | r |
圖表 2008-2009年安徽海螺水泥股份有限公司流動資產表 | . |
圖表 2008-2009年安徽海螺水泥股份有限公司長期投資表 | c |
圖表 2008-2009年安徽海螺水泥股份有限公司固定資產表 | n |
圖表 2008-2009年安徽海螺水泥股份有限公司無形及其他資產表 | 中 |
圖表 2008-2009年安徽海螺水泥股份有限公司流動負債表 | 智 |
圖表 2008-2009年安徽海螺水泥股份有限公司長期負債表 | 林 |
圖表 2008-2009年安徽海螺水泥股份有限公司股東權益表 | 4 |
圖表 2008-2009年安徽海螺水泥股份有限公司主營業務收入表 | 0 |
圖表 2008-2009年安徽海螺水泥股份有限公司主營業務利潤表 | 0 |
圖表 2008-2009年安徽海螺水泥股份有限公司營業利潤表 | 6 |
圖表 2008-2009年安徽海螺水泥股份有限公司利潤總額表 | 1 |
圖表 2008-2009年安徽海螺水泥股份有限公司凈利潤表 | 2 |
圖表 2008-2009年安徽海螺水泥股份有限公司每股指標表 | 8 |
圖表 2008-2009年安徽海螺水泥股份有限公司獲利能力表 | 6 |
圖表 2008-2009年安徽海螺水泥股份有限公司經營能力表 | 6 |
圖表 2008-2009年安徽海螺水泥股份有限公司償債能力表 | 8 |
圖表 2008-2009年安徽海螺水泥股份有限公司資本結構表 | 產 |
圖表 2008-2009年安徽海螺水泥股份有限公司發展能力表 | 業 |
圖表 2008-2009年安徽海螺水泥股份有限公司現金流量分析表 | 調 |
圖表 2008-2009年華新水泥股份有限公司主營構成表 | 研 |
圖表 2008-2009年華新水泥股份有限公司流動資產表 | 網 |
圖表 2008-2009年華新水泥股份有限公司長期投資表 | w |
圖表 2008-2009年華新水泥股份有限公司固定資產表 | w |
圖表 2008-2009年華新水泥股份有限公司無形及其他資產表 | w |
圖表 2008-2009年華新水泥股份有限公司流動負債表 | . |
圖表 2008-2009年華新水泥股份有限公司長期負債表 | C |
圖表 2008-2009年華新水泥股份有限公司股東權益表 | i |
圖表 2008-2009年華新水泥股份有限公司主營業務收入表 | r |
圖表 2008-2009年華新水泥股份有限公司主營業務利潤表 | . |
圖表 2008-2009年華新水泥股份有限公司營業利潤表 | c |
圖表 2008-2009年華新水泥股份有限公司利潤總額表 | n |
圖表 2008-2009年華新水泥股份有限公司凈利潤表 | 中 |
圖表 2008-2009年華新水泥股份有限公司每股指標表 | 智 |
圖表 2008-2009年華新水泥股份有限公司獲利能力表 | 林 |
圖表 2008-2009年華新水泥股份有限公司經營能力表 | 4 |
