【圖】【濟研】初級形狀的聚碳酸酯進出口形勢分析(2014年10月)
摘要:【圖】【濟研】初級形狀的聚碳酸酯進出口形勢分析(2014年10月)
一、初級形狀的聚碳酸酯(海關編碼:39074000)出口情況分析:
截至2014年10月末,我國初級形狀的聚碳酸酯出口有所增長。濟研數據顯示,2014年1-10月我國累計出口初級形狀的聚碳酸酯182,786,945千克,與上年同期相比增長6.23%,累計出口額為579,871,060美元,與上年同期相比增長6.34%,出口單價為3.17美元/千克,單價與上年同期持平。其中:2014年10月我國出口初級形狀的聚碳酸酯18,030,051千克,與上年同期相比下降2.39%,出口金額為53,602,823美元,與上年同期相比下降6.67%。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月我國出口初級形狀的聚碳酸酯情況分析
時間 | 出口量(千克) | 出口量增長率(%) | 出口額(美元) | 出口額增長率(%) |
2014年1月 | 17,557,621 | 16.44% | 56,652,114 | 16.01% |
2014年2月 | 15,109,612 | 32.74% | 49,976,858 | 38.68% |
2014年3月 | 18,854,278 | 4.92% | 58,925,902 | 5.6% |
2014年4月 | 16,454,783 | 8.55% | 52,781,336 | 6.11% |
2014年5月 | 18,194,240 | -2.43% | 61,034,300 | 1.23% |
2014年6月 | 16,826,067 | -9.33% | 54,210,078 | -8.99% |
2014年7月 | 20,884,008 | 20.15% | 64,117,048 | 12.72% |
2014年8月 | 19,834,487 | 6.58% | 61,804,233 | 9.28% |
2014年9月 | 21,041,798 | 1.15% | 66,766,368 | 4.02% |
2014年10月 | 18,030,051 | -2.39% | 53,602,823 | -6.67% |
合計 | 182,786,945 | 579,871,060 |
數據來源:濟研咨詢
二、初級形狀的聚碳酸酯(海關編碼:39074000)進口情況分析:
截至2014年10月末,我國初級形狀的聚碳酸酯進口有所增長。濟研數據顯示,2014年1-10月我國累計進口初級形狀的聚碳酸酯1,243,908,318千克,與上年同期相比增長9.47%,累計進口額為3,631,805,741美元,與上年同期相比增長8.81%,進口單價為2.92美元/千克,每千克比上年同期下降了0.02美元。其中:2014年10月我國進口初級形狀的聚碳酸酯111,527,771千克,與上年同期相比增長0.47%,進口金額為337,518,662美元,與上年同期相比增長2.28%。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月我國進口初級形狀的聚碳酸酯情況分析
時間 | 進口量(千克) | 進口量增長率(%) | 進口額(美元) | 進口額增長率(%) |
2014年1月 | 121,072,652 | -7.01% | 348,089,405 | -6.15% |
2014年2月 | 106,991,429 | 28.13% | 309,402,887 | 26.94% |
2014年3月 | 117,785,037 | 4% | 342,685,304 | 3.4% |
2014年4月 | 126,139,671 | 30.71% | 368,190,448 | 25.33% |
2014年5月 | 129,223,220 | 12.69% | 377,162,972 | 9.97% |
2014年6月 | 126,859,238 | 18.33% | 365,945,731 | 14.77% |
2014年7月 | 129,623,082 | 7.95% | 374,893,087 | 5.49% |
2014年8月 | 128,155,488 | 1.71% | 374,423,651 | 2.28% |
2014年9月 | 146,530,730 | 9.44% | 433,493,594 | 12.67% |
2014年10月 | 111,527,771 | 0.47% | 337,518,662 | 2.28% |
合計 | 1,243,908,318 | 3,631,805,741 |
數據來源:濟研咨詢
三、初級形狀的聚碳酸酯(海關編碼:39074000)進出口情況分析:
2014年以來,我國初級形狀的聚碳酸酯進出口貿易逆差呈上升趨勢。
濟研監測數據顯示,截至2014年10月末,我國初級形狀的聚碳酸酯實現進出口貿易逆差3,051,934,681美元,比上年同期的進出口貿易逆差2,792,502,324美元,逆差增加了259,432,357美元。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月我國初級形狀的聚碳酸酯進出口貿易平衡情況分析
時間 | 出口額(美元) | 進口額(美元) | 平衡情況(美元) |
2014年1月 | 56,652,114 | 348,089,405 | -291,437,291 |
2014年2月 | 49,976,858 | 309,402,887 | -259,426,029 |
2014年3月 | 58,925,902 | 342,685,304 | -283,759,402 |
2014年4月 | 52,781,336 | 368,190,448 | -315,409,112 |
2014年5月 | 61,034,300 | 377,162,972 | -316,128,672 |
2014年6月 | 54,210,078 | 365,945,731 | -311,735,653 |
2014年7月 | 64,117,048 | 374,893,087 | -310,776,039 |
2014年8月 | 61,804,233 | 374,423,651 | -312,619,418 |
2014年9月 | 66,766,368 | 433,493,594 | -366,727,226 |
2014年10月 | 53,602,823 | 337,518,662 | -283,915,839 |
合計 | 579,871,060 | 3,631,805,741 | -3,051,934,681 |
數據來源:濟研咨詢
產業調研網為您提供更多
石油化工行業最新動態 | 石油發展現狀及前景預測 | 化工市場調研及發展趨勢 |
日化行業監測及發展趨勢 | 潤滑油未來發展趨勢預測 | 汽油現狀及發展前景 |
柴油發展前景趨勢分析 | 橡膠的現狀和發展趨勢 | 塑料行業現狀與發展趨勢 |
化妝品市場現狀及前景分析 | 清潔護膚市場調研與發展前景 |
- 2024-032024年版中國聚碳酸酯市場現狀調研與發展前景趨勢分析報告
- 2023-062024年版中國聚碳酸酯(PC)行業現狀調研及發展前景預測報告
- 2024-032024年聚碳酸酯行業研究分析與發展趨勢報告
- 2024-042024-2030年中國聚碳酸酯(PC)行業現狀及發展前景報告
- 2024-07中國聚碳酸酯板市場現狀與發展前景報告(2023-2024年)
- 2024-082023-2024年中國聚碳酸酯(PC)市場調查研究與發展前景報告
- 2024-082024-2030年中國聚碳酸酯行業發展研究與行業前景分析報告
- 2024-082024-2030年中國聚碳酸酯行業市場調研與前景分析報告
- 2023-122024-2030年中國聚碳酸酯薄膜市場調研與發展前景預測報告
- 2024-042024-2030年中國聚碳酸酯二醇市場調研與發展前景預測報告