【圖】2010年11月塑料絲、繩及編織品甘肅產量及2010年1-11月產量累計統計表 (噸、%)
摘要:【圖】2010年11月塑料絲、繩及編織品甘肅產量及2010年1-11月產量累計統計表 (噸、%)
塑料絲、繩及編織品(噸) | 甘肅 |
2010年11月產量 | 2,328.40 |
2010年1-11月止累計產量 | 33,577.89 |
2010年11月同比增長% | -15.75 |
2010年1-11月止累計同比增長% | 27.74 |
產業調研網為您提供更多
石油化工行業最新動態 | 石油市場調研與發展前景 | 化工發展現狀及前景預測 |
日化市場調研及發展趨勢 | 潤滑油行業監測及發展趨勢 | 汽油未來發展趨勢預測 |
柴油現狀及發展前景 | 橡膠發展前景趨勢分析 | 塑料的現狀和發展趨勢 |
化妝品行業現狀與發展趨勢 | 清潔護膚市場現狀及前景分析 |
相關信息:
- 2024-052024-2030年中國竹器編織品市場分析及發展趨勢研究報告
- 2024-052024-2030年中國編織品行業調研及發展前景分析報告