【圖】硼酸進出口數據查詢(2014年12月)
摘要:【圖】硼酸進出口數據查詢(2014年12月)
1、硼酸(海關編碼:28100020)出口分析:
2014年以來,我國硼酸出口量呈上升趨勢。2014年12月我國出口硼酸(海關編碼:28100020)共244,248千克,同比增長108.83%,出口金額為216,074美元,同比下降51.53%;2014年1-12月我國累計出口硼酸5,133,113千克,同比增長32.86%,累計出口額為5,570,730美元,同比增長16.11%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月中國出口硼酸規模及增長情況分析
時間 | 出口數量(千克) | 出口量同比增長(%) | 出口金額(美元) | 出口額同比增長(%) |
2014年1月 | 304,257 | 9.22% | 435,970 | 42.26% |
2014年2月 | 57,039 | -77.36% | 84,361 | -77.11% |
2014年3月 | 267,873 | -22.08% | 302,747 | -11.41% |
2014年4月 | 325,524 | -60.92% | 369,711 | -54.16% |
2014年5月 | 209,533 | 15.23% | 344,978 | 35.2% |
2014年6月 | 286,976 | 129.74% | 449,183 | 222.61% |
2014年7月 | 406,688 | -17.81% | 466,141 | -15.72% |
2014年8月 | 1,014,398 | 162.48% | 826,691 | 92.39% |
2014年9月 | 81,739 | -80.25% | 95,544 | -75.31% |
2014年10月 | 1,252,839 | 684.01% | 991,456 | 314.51% |
2014年11月 | 681,999 | 145.48% | 987,874 | 88.03% |
2014年12月 | 244,248 | 108.83% | 216,074 | -51.53% |
合計 | 5,133,113 | 5,570,730 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-12月我國硼酸出口均價為1.09美元/千克,2013年1-12月出口均價為1.24美元/千克,出口均價有下降趨勢。
2、硼酸(海關編碼:28100020)進口分析:
2014年以來,我國硼酸進口量呈上升趨勢。2014年12月我國進口硼酸(海關編碼:28100020)共18,265,761千克,同比增長8.35%,進口金額為12,614,429美元,同比增長5.63%;2014年1-12月我國累計進口硼酸234,549,317千克,同比增長15.12%,累計進口額為165,863,130美元,同比增長4.78%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月中國進口硼酸規模及增長情況分析
時間 | 進口數量(千克) | 進口量同比增長(%) | 進口金額(美元) | 進口額同比增長(%) |
2014年1月 | 26,474,298 | 71.27% | 18,835,607 | 46.75% |
2014年2月 | 17,464,310 | 98.15% | 12,390,903 | 75.22% |
2014年3月 | 22,483,989 | 20.55% | 15,872,145 | 7.13% |
2014年4月 | 17,704,125 | -9.6% | 15,044,115 | -1.02% |
2014年5月 | 17,113,424 | -38.94% | 11,898,237 | -45.39% |
2014年6月 | 22,360,831 | 39.43% | 15,491,479 | 19.31% |
2014年7月 | 27,064,738 | 98.31% | 18,432,656 | 36.24% |
2014年8月 | 11,433,927 | -33.21% | 7,983,988 | -36.54% |
2014年9月 | 13,676,853 | -17.69% | 9,375,818 | -20.71% |
2014年10月 | 19,349,431 | 3.74% | 13,264,654 | -0.93% |
2014年11月 | 21,157,630 | 48.12% | 14,659,099 | 41.86% |
2014年12月 | 18,265,761 | 8.35% | 12,614,429 | 5.63% |
合計 | 234,549,317 | 165,863,130 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-12月我國硼酸進口均價為0.71美元/千克,2013年1-12月進口均價為0.78美元/千克,進口均價有下降趨勢。
3、硼酸(海關編碼:28100020)進出口對比:
2014年12月我國進口硼酸(海關編碼:28100020)18,265,761千克,出口244,248千克,進口量大于出口量,貿易逆差18,021,513千克;2014年12月進口額為12,614,429美元,出口額為216,074美元,進口額大于出口額,貿易逆差12,398,355美元。2014年1-12月我國累計進口硼酸234,549,317千克,累計出口5,133,113千克,貿易逆差229,416,204千克;2014年1-12月累計進口額為165,863,130美元,累計出口額為5,570,730美元,貿易逆差160,292,400美元。詳見下表:
圖表 中國2014年1-12月硼酸進出口規模對比分析
時間 | 進口量(千克) | 出口量(千克) | 進口額(美元) | 出口額(美元) |
2014年1月 | 26,474,298 | 304,257 | 18,835,607 | 435,970 |
2014年2月 | 17,464,310 | 57,039 | 12,390,903 | 84,361 |
2014年3月 | 22,483,989 | 267,873 | 15,872,145 | 302,747 |
2014年4月 | 17,704,125 | 325,524 | 15,044,115 | 369,711 |
2014年5月 | 17,113,424 | 209,533 | 11,898,237 | 344,978 |
2014年6月 | 22,360,831 | 286,976 | 15,491,479 | 449,183 |
2014年7月 | 27,064,738 | 406,688 | 18,432,656 | 466,141 |
2014年8月 | 11,433,927 | 1,014,398 | 7,983,988 | 826,691 |
2014年9月 | 13,676,853 | 81,739 | 9,375,818 | 95,544 |
2014年10月 | 19,349,431 | 1,252,839 | 13,264,654 | 991,456 |
2014年11月 | 21,157,630 | 681,999 | 14,659,099 | 987,874 |
2014年12月 | 18,265,761 | 244,248 | 12,614,429 | 216,074 |
合計 | 234,549,317 | 5,133,113 | 165,863,130 | 5,570,730 |
數據來源:濟研咨詢
產業調研網為您提供更多
石油化工行業最新動態 | 石油市場調研與發展前景 | 化工發展現狀及前景預測 |
日化市場調研及發展趨勢 | 潤滑油行業監測及發展趨勢 | 汽油未來發展趨勢預測 |
柴油現狀及發展前景 | 橡膠發展前景趨勢分析 | 塑料的現狀和發展趨勢 |
化妝品行業現狀與發展趨勢 | 清潔護膚市場現狀及前景分析 |
- 2024-072024年中國硼酸行業現狀分析及未來走勢研究報告
- 2024-032024-2030年中國硼酸行業市場調研及發展前景報告
- 2024-04中國硼酸市場現狀及未來走勢預測報告(2024-2030年)
- 2023-122024年版中國硼酸行業調研與市場前景分析報告
- 2023-12硼酸市場深度調研及發展前景分析報告(2024-2030年)
- 2024-02中國硼酸市場調研與發展前景預測報告(2024年)
- 2023-122024年版中國硼酸行業專題研究及市場前景分析報告
- 2024-012024-2030年中國硼酸市場調研與發展前景預測報告
- 2024-06中國硼酸市場調研及發展前景預測報告(2024-2030年)
- 2024-042024-2030年中國硼酸行業投資策略及發展現狀分析預測報告