【圖】2014年11月中國(guó)發(fā)射藥進(jìn)出口貿(mào)易額分析(濟(jì)研)
摘要:【圖】2014年11月中國(guó)發(fā)射藥進(jìn)出口貿(mào)易額分析(濟(jì)研)
一、發(fā)射藥(海關(guān)編碼:36010000)進(jìn)口情況分析:
截至2014年11月末,我國(guó)發(fā)射藥進(jìn)口有所增長(zhǎng)。濟(jì)研數(shù)據(jù)顯示,2014年1-11月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口發(fā)射藥1,285,449千克,與上年同期相比增長(zhǎng)1.07%,累計(jì)進(jìn)口額為41,874,742美元,與上年同期相比增長(zhǎng)13.43%,進(jìn)口單價(jià)為32.58美元/千克,每千克比上年同期上漲了3.55美元。其中:2014年11月我國(guó)進(jìn)口發(fā)射藥140,477千克,與上年同期相比增長(zhǎng)62.1%,進(jìn)口金額為4,920,865美元,與上年同期相比增長(zhǎng)125.45%。
詳見下表:
圖表 2014年1-11月我國(guó)進(jìn)口發(fā)射藥情況分析
| 時(shí)間 | 進(jìn)口量(千克) | 進(jìn)口量增長(zhǎng)率(%) | 進(jìn)口額(美元) | 進(jìn)口額增長(zhǎng)率(%) |
| 2014年1月 | 155,959 | 148.14% | 4,333,050 | 133.88% |
| 2014年2月 | 95,014 | -30.36% | 2,867,678 | -23.01% |
| 2014年3月 | 132,838 | 46.91% | 4,109,853 | 81.27% |
| 2014年4月 | 141,799 | 32.23% | 3,919,876 | 11.09% |
| 2014年5月 | 117,279 | -22.5% | 3,959,270 | -18.73% |
| 2014年6月 | 69,033 | -35.51% | 2,905,307 | -4.9% |
| 2014年7月 | 129,199 | 3.57% | 4,042,725 | 20.91% |
| 2014年8月 | 77,583 | -40.6% | 3,131,719 | -1.85% |
| 2014年9月 | 119,868 | -31.69% | 3,683,811 | -35.02% |
| 2014年10月 | 106,400 | 7.46% | 4,000,588 | 23.84% |
| 2014年11月 | 140,477 | 62.1% | 4,920,865 | 125.45% |
| 合計(jì) | 1,285,449 | 41,874,742 |
數(shù)據(jù)來源:濟(jì)研咨詢
二、發(fā)射藥(海關(guān)編碼:36010000)出口情況分析:
截至2014年11月末,我國(guó)發(fā)射藥出口大幅增長(zhǎng)。濟(jì)研數(shù)據(jù)顯示,2014年1-11月我國(guó)累計(jì)出口發(fā)射藥388,468千克,與上年同期相比增長(zhǎng)107.75%,累計(jì)出口額為9,110,187美元,與上年同期相比增長(zhǎng)99.5%,出口單價(jià)為23.45美元/千克,每千克比上年同期下降了0.97美元。其中:2014年11月我國(guó)出口發(fā)射藥35,838千克,與上年同期相比增長(zhǎng)17.01%,出口金額為830,918美元,與上年同期相比增長(zhǎng)16.02%。
詳見下表:
圖表 2014年1-11月我國(guó)出口發(fā)射藥情況分析
| 時(shí)間 | 出口量(千克) | 出口量增長(zhǎng)率(%) | 出口額(美元) | 出口額增長(zhǎng)率(%) |
| 2014年1月 | 36,572 | 129.88% | 879,987 | 132.35% |
| 2014年2月 | 31,140 | 261.04% | 803,041 | 268.75% |
| 2014年3月 | 32,234 | 58.01% | 811,055 | 58.91% |
| 2014年4月 | 28,398 | 141.89% | 688,819 | 137.53% |
| 2014年5月 | 33,182 | 62.99% | 708,344 | 41.15% |
| 2014年6月 | 27,156 | 101.29% | 639,638 | 89.09% |
| 2014年7月 | 71,546 | 400.57% | 1,541,180 | 326.58% |
| 2014年8月 | 29,238 | 95.74% | 730,592 | 96.41% |
| 2014年9月 | 38,883 | 95.91% | 890,181 | 78.39% |
| 2014年10月 | 24,281 | 44.86% | 586,432 | 53.91% |
| 2014年11月 | 35,838 | 17.01% | 830,918 | 16.02% |
| 合計(jì) | 388,468 | 9,110,187 |
數(shù)據(jù)來源:濟(jì)研咨詢
三、發(fā)射藥(海關(guān)編碼:36010000)進(jìn)出口情況分析:
2014年以來,我國(guó)發(fā)射藥進(jìn)出口貿(mào)易逆差呈上升趨勢(shì)。
濟(jì)研監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,截至2014年11月末,我國(guó)發(fā)射藥實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易逆差32,764,555美元,比上年同期的進(jìn)出口貿(mào)易逆差32,350,142美元,逆差增加了414,413美元。
詳見下表:
圖表 2014年1-11月我國(guó)發(fā)射藥進(jìn)出口貿(mào)易平衡情況分析
| 時(shí)間 | 出口額(美元) | 進(jìn)口額(美元) | 平衡情況(美元) |
| 2014年1月 | 879,987 | 4,333,050 | -3,453,063 |
| 2014年2月 | 803,041 | 2,867,678 | -2,064,637 |
| 2014年3月 | 811,055 | 4,109,853 | -3,298,798 |
| 2014年4月 | 688,819 | 3,919,876 | -3,231,057 |
| 2014年5月 | 708,344 | 3,959,270 | -3,250,926 |
| 2014年6月 | 639,638 | 2,905,307 | -2,265,669 |
| 2014年7月 | 1,541,180 | 4,042,725 | -2,501,545 |
| 2014年8月 | 730,592 | 3,131,719 | -2,401,127 |
| 2014年9月 | 890,181 | 3,683,811 | -2,793,630 |
| 2014年10月 | 586,432 | 4,000,588 | -3,414,156 |
| 2014年11月 | 830,918 | 4,920,865 | -4,089,947 |
| 合計(jì) | 9,110,187 | 41,874,742 | -32,764,555 |
數(shù)據(jù)來源:濟(jì)研咨詢
產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)為您提供更多


京公網(wǎng)安備 11010802027365號(hào)