【圖】濟研:2014年11月中國酯膠進出口貿易總額分析
摘要:【圖】濟研:2014年11月中國酯膠進出口貿易總額分析
1、酯膠(海關編碼:38063000)進口分析:
2014年以來,我國酯膠進口量呈下降趨勢。2014年11月我國進口酯膠(海關編碼:38063000)共61,575千克,同比下降38.47%,進口金額為388,402美元,同比下降3.09%;2014年1-11月我國累計進口酯膠951,844千克,同比增長65.84%,累計進口額為4,572,093美元,同比增長45.95%。
詳見下表:
圖表 2014年1-11月中國進口酯膠規模及增長情況分析
| 時間 | 進口數量(千克) | 進口量同比增長(%) | 進口金額(美元) | 進口額同比增長(%) |
| 2014年1月 | 244,004 | 1395.12% | 711,641 | 396.8% |
| 2014年2月 | 23,425 | 66.55% | 171,412 | 53.9% |
| 2014年3月 | 96,269 | 275.11% | 484,363 | 337.17% |
| 2014年4月 | 73,759 | 352.07% | 457,563 | 217.09% |
| 2014年5月 | 80,434 | 38.31% | 438,315 | 13.1% |
| 2014年6月 | 62,548 | 642.76% | 372,016 | 405.28% |
| 2014年7月 | 113,369 | 136.76% | 563,022 | 55.19% |
| 2014年8月 | 116,908 | 20.03% | 632,749 | 0.28% |
| 2014年9月 | 23,985 | -72.09% | 122,385 | -66.45% |
| 2014年10月 | 55,568 | -46.42% | 230,225 | -42.78% |
| 2014年11月 | 61,575 | -38.47% | 388,402 | -3.09% |
| 合計 | 951,844 | 4,572,093 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-11月我國酯膠進口均價為4.8美元/千克,2013年1-11月進口均價為5.46美元/千克,進口均價有下降趨勢。
2、酯膠(海關編碼:38063000)出口分析:
2014年以來,我國酯膠出口量呈下降趨勢。2014年11月我國出口酯膠(海關編碼:38063000)共521,780千克,同比下降44.81%,出口金額為1,685,331美元,同比下降44.53%;2014年1-11月我國累計出口酯膠8,505,220千克,同比下降25.01%,累計出口額為29,487,167美元,同比下降0.07%。
詳見下表:
圖表 2014年1-11月中國出口酯膠規模及增長情況分析
| 時間 | 出口數量(千克) | 出口量同比增長(%) | 出口金額(美元) | 出口額同比增長(%) |
| 2014年1月 | 1,131,355 | -16.78% | 3,994,322 | 27.94% |
| 2014年2月 | 597,410 | -35.58% | 2,056,118 | -10.01% |
| 2014年3月 | 920,505 | -20.95% | 3,241,986 | 11.97% |
| 2014年4月 | 957,805 | -32.15% | 3,459,757 | 4.97% |
| 2014年5月 | 920,170 | -22.69% | 3,078,762 | 6.94% |
| 2014年6月 | 806,395 | -1.05% | 2,951,463 | 49.6% |
| 2014年7月 | 856,085 | 6.31% | 2,912,175 | 44.65% |
| 2014年8月 | 711,260 | -18.87% | 2,464,017 | 7.26% |
| 2014年9月 | 581,700 | -21.94% | 1,946,977 | -10.63% |
| 2014年10月 | 500,755 | -54.51% | 1,696,259 | -51.94% |
| 2014年11月 | 521,780 | -44.81% | 1,685,331 | -44.53% |
| 合計 | 8,505,220 | 29,487,167 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-11月我國酯膠出口均價為3.47美元/千克,2013年1-11月出口均價為2.6美元/千克,出口均價有上升趨勢。
3、酯膠(海關編碼:38063000)進出口對比:
2014年11月我國進口酯膠(海關編碼:38063000)61,575千克,出口521,780千克,出口量大于進口量,貿易順差460,205千克;2014年11月進口額為388,402美元,出口額為1,685,331美元,出口額大于進口額,貿易順差1,296,929美元。2014年1-11月我國累計進口酯膠951,844千克,累計出口8,505,220千克,貿易順差7,553,376千克;2014年1-11月累計進口額為4,572,093美元,累計出口額為29,487,167美元,貿易順差24,915,074美元。詳見下表:
圖表 中國2014年1-11月酯膠進出口規模對比分析
| 時間 | 進口量(千克) | 出口量(千克) | 進口額(美元) | 出口額(美元) |
| 2014年1月 | 244,004 | 1,131,355 | 711,641 | 3,994,322 |
| 2014年2月 | 23,425 | 597,410 | 171,412 | 2,056,118 |
| 2014年3月 | 96,269 | 920,505 | 484,363 | 3,241,986 |
| 2014年4月 | 73,759 | 957,805 | 457,563 | 3,459,757 |
| 2014年5月 | 80,434 | 920,170 | 438,315 | 3,078,762 |
| 2014年6月 | 62,548 | 806,395 | 372,016 | 2,951,463 |
| 2014年7月 | 113,369 | 856,085 | 563,022 | 2,912,175 |
| 2014年8月 | 116,908 | 711,260 | 632,749 | 2,464,017 |
| 2014年9月 | 23,985 | 581,700 | 122,385 | 1,946,977 |
| 2014年10月 | 55,568 | 500,755 | 230,225 | 1,696,259 |
| 2014年11月 | 61,575 | 521,780 | 388,402 | 1,685,331 |
| 合計 | 951,844 | 8,505,220 | 4,572,093 | 29,487,167 |
數據來源:濟研咨詢
產業調研網為您提供更多
| 石油化工行業最新動態 | 石油發展前景趨勢分析 | 化工的現狀和發展趨勢 |
| 日化行業現狀與發展趨勢 | 潤滑油市場現狀及前景分析 | 汽油市場調研與發展前景 |
| 柴油發展現狀及前景預測 | 橡膠市場調研及發展趨勢 | 塑料行業監測及發展趨勢 |
| 化妝品未來發展趨勢預測 | 清潔護膚現狀及發展前景 |

- 2023-07全球與中國酯膠市場現狀全面調研與發展趨勢預測報告(2024-2030年)
- 2024-012024-2030年中國酯膠清漆行業現狀與前景趨勢預測報告
- 2023-07中國聚合酯膠 (CAS 9006-47-7)行業發展全面調研與未來趨勢分析(2024-2030年)
- 2023-01中國酯膠清漆行業發展分析及市場前景報告(2023-2029年)
- 2023-11硫酸乙烯酯行業現狀調研分析及市場前景預測報告(2024版)
- 2024-072024-2030年中國天然酯絕緣油市場現狀調研與前景趨勢報告
- 2024-012024-2030年中國石材膠行業發展回顧及走勢分析報告
- 2023-12中國防火膠行業現狀調研與市場前景分析報告(2024年)
- 2023-12碳酸亞乙烯酯行業現狀調研分析及市場前景預測報告(2024年版)
- 2024-01全球與中國啶氧菌酯行業現狀調研與發展趨勢預測報告(2024年版)

京公網安備 11010802027365號