【圖】濟研:2014年12月中國初榨的橄欖油進出口貿易總額分析
摘要:【圖】濟研:2014年12月中國初榨的橄欖油進出口貿易總額分析
1、初榨的橄欖油(海關編碼:15091000)進口分析:
2014年以來,我國初榨的橄欖油進口量呈下降趨勢。2014年12月我國進口初榨的橄欖油(海關編碼:15091000)共2,885,037千克,同比下降8.92%,進口金額為13,045,882美元,同比下降20.6%;2014年1-12月我國累計進口初榨的橄欖油29,181,286千克,同比下降15.52%,累計進口額為131,254,626美元,同比下降23.61%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月中國進口初榨的橄欖油規模及增長情況分析
時間 | 進口數量(千克) | 進口量同比增長(%) | 進口金額(美元) | 進口額同比增長(%) |
2014年1月 | 2,658,325 | -53.86% | 13,196,238 | -52.02% |
2014年2月 | 815,928 | -48.91% | 4,071,056 | -47.38% |
2014年3月 | 1,873,309 | -13.18% | 8,523,965 | -14.62% |
2014年4月 | 1,867,333 | -36.7% | 8,548,764 | -36.2% |
2014年5月 | 2,517,654 | 20.67% | 10,922,928 | 7.41% |
2014年6月 | 3,400,671 | 56.23% | 14,508,806 | 27.94% |
2014年7月 | 3,814,867 | 22.57% | 17,346,865 | 9.08% |
2014年8月 | 2,539,578 | -27.14% | 10,938,437 | -38.39% |
2014年9月 | 2,006,710 | -40.45% | 9,213,294 | -46.32% |
2014年10月 | 1,820,039 | -21.99% | 7,601,228 | -38.05% |
2014年11月 | 2,981,835 | 27.28% | 13,337,163 | 9.63% |
2014年12月 | 2,885,037 | -8.92% | 13,045,882 | -20.6% |
合計 | 29,181,286 | 131,254,626 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-12月我國初榨的橄欖油進口均價為4.5美元/千克,2013年1-12月進口均價為4.97美元/千克,進口均價有下降趨勢。
2、初榨的橄欖油(海關編碼:15091000)出口分析:
2014年以來,我國初榨的橄欖油出口量呈上升趨勢。2014年12月我國出口初榨的橄欖油(海關編碼:15091000)共7,573千克,同比增長18,370.73%,出口金額為99,820美元,同比增長8,868.55%;2014年1-12月我國累計出口初榨的橄欖油222,543千克,同比增長75.48%,累計出口額為1,158,886美元,同比增長22.09%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月中國出口初榨的橄欖油規模及增長情況分析
時間 | 出口數量(千克) | 出口量同比增長(%) | 出口金額(美元) | 出口額同比增長(%) |
2014年1月 | 12,363 | -18.51% | 64,397 | -65.36% |
2014年2月 | 2,594 | 12,846 | ||
2014年3月 | 3,078 | 13,143 | ||
2014年4月 | 14,784 | 12983.19% | 90,100 | 2868.7% |
2014年5月 | 11,702 | 1834.21% | 219,170 | 4201.67% |
2014年6月 | 448 | 992.68% | 2,014 | 83.09% |
2014年7月 | 7,549 | 1918.45% | 58,040 | 1879.54% |
2014年8月 | 44,623 | 552.48% | 197,648 | 400.77% |
2014年9月 | 66,322 | 683.86% | 271,393 | 398.05% |
2014年10月 | 42,989 | -35.18% | 98,498 | -78.18% |
2014年11月 | 8,518 | -70.48% | 31,817 | -84.46% |
2014年12月 | 7,573 | 18370.73% | 99,820 | 8868.55% |
合計 | 222,543 | 1,158,886 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-12月我國初榨的橄欖油出口均價為5.21美元/千克,2013年1-12月出口均價為7.48美元/千克,出口均價有下降趨勢。
3、初榨的橄欖油(海關編碼:15091000)進出口對比:
2014年12月我國進口初榨的橄欖油(海關編碼:15091000)2,885,037千克,出口7,573千克,進口量大于出口量,貿易逆差2,877,464千克;2014年12月進口額為13,045,882美元,出口額為99,820美元,進口額大于出口額,貿易逆差12,946,062美元。2014年1-12月我國累計進口初榨的橄欖油29,181,286千克,累計出口222,543千克,貿易逆差28,958,743千克;2014年1-12月累計進口額為131,254,626美元,累計出口額為1,158,886美元,貿易逆差130,095,740美元。詳見下表:
圖表 中國2014年1-12月初榨的橄欖油進出口規模對比分析
時間 | 進口量(千克) | 出口量(千克) | 進口額(美元) | 出口額(美元) |
2014年1月 | 2,658,325 | 12,363 | 13,196,238 | 64,397 |
2014年2月 | 815,928 | 2,594 | 4,071,056 | 12,846 |
2014年3月 | 1,873,309 | 3,078 | 8,523,965 | 13,143 |
2014年4月 | 1,867,333 | 14,784 | 8,548,764 | 90,100 |
2014年5月 | 2,517,654 | 11,702 | 10,922,928 | 219,170 |
2014年6月 | 3,400,671 | 448 | 14,508,806 | 2,014 |
2014年7月 | 3,814,867 | 7,549 | 17,346,865 | 58,040 |
2014年8月 | 2,539,578 | 44,623 | 10,938,437 | 197,648 |
2014年9月 | 2,006,710 | 66,322 | 9,213,294 | 271,393 |
2014年10月 | 1,820,039 | 42,989 | 7,601,228 | 98,498 |
2014年11月 | 2,981,835 | 8,518 | 13,337,163 | 31,817 |
2014年12月 | 2,885,037 | 7,573 | 13,045,882 | 99,820 |
合計 | 29,181,286 | 222,543 | 131,254,626 | 1,158,886 |
數據來源:濟研咨詢
產業調研網為您提供更多
食品飲料行業最新動態 | 食品市場調研與發展前景 | 煙酒發展現狀及前景預測 |
飲料市場調研及發展趨勢 | 乳制品行業監測及發展趨勢 | 調味品未來發展趨勢預測 |
餐飲現狀及發展前景 | 其他食品飲料發展前景趨勢分析 | 白酒的現狀和發展趨勢 |
葡萄酒行業現狀與發展趨勢 | 啤酒市場現狀及前景分析 |
- 2024-05中國特級初榨橄欖油行業調研及市場前景分析報告(2024年版)
- 2023-122024-2030年中國特級初榨橄欖油發展現狀與趨勢分析報告
- 2024-012024-2030年中國特級初榨橄欖油行業研究分析與前景趨勢報告
- 2024-012024-2030年中國特級初榨橄欖油行業市場調研與發展趨勢分析報告
- 2024-032024-2030年中國特級初榨橄欖油市場調查研究與發展趨勢預測報告
- 2024-052024-2030年中國特級初榨橄欖油市場現狀與前景分析報告
- 2024-062024-2030年中國特級初榨橄欖油市場研究與行業前景分析報告
- 2023-012023年中國特級初榨橄欖油行業現狀調研及市場前景分析報告
- 2024-032024-2030年全球與中國特級初榨橄欖油行業現狀研究分析及發展趨勢預測報告
- 2023-112024-2030年中國特級初榨橄欖油行業市場調研與前景分析報告