【圖】濟研:2014年12月中國已錄制磁盤進出口業務調查分析
摘要:【圖】濟研:2014年12月中國已錄制磁盤進出口業務調查分析
1、已錄制磁盤(海關編碼:85232919)進口分析:
2014年以來,我國已錄制磁盤進口量呈上升趨勢。2014年12月我國進口已錄制磁盤(海關編碼:85232919)共2,750個,同比增長12.38%,進口金額為510,107美元,同比下降41.57%;2014年1-12月我國累計進口已錄制磁盤44,937個,同比增長4.03%,累計進口額為6,311,776美元,同比下降10.54%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月中國進口已錄制磁盤規模及增長情況分析
時間 | 進口數量(個) | 進口量同比增長(%) | 進口金額(美元) | 進口額同比增長(%) |
2014年1月 | 3,706 | 67.69% | 504,200 | -0.28% |
2014年2月 | 3,660 | 2.55% | 391,512 | -37.58% |
2014年3月 | 5,666 | 86.08% | 323,049 | -37.09% |
2014年4月 | 2,901 | -23.74% | 297,232 | -81.9% |
2014年5月 | 3,854 | -29.02% | 216,475 | -51.17% |
2014年6月 | 3,923 | 19.35% | 344,217 | -31.51% |
2014年7月 | 4,398 | 15.49% | 279,798 | -10.53% |
2014年8月 | 1,711 | -47.47% | 438,209 | -26.22% |
2014年9月 | 4,014 | -14.18% | 2,327,464 | 649.72% |
2014年10月 | 4,996 | 37.44% | 393,348 | 93.27% |
2014年11月 | 3,358 | -16.63% | 286,165 | -45.78% |
2014年12月 | 2,750 | 12.38% | 510,107 | -41.57% |
合計 | 44,937 | 6,311,776 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-12月我國已錄制磁盤進口均價為140.46美元/個,2013年1-12月進口均價為163.34美元/個,進口均價有下降趨勢。
2、已錄制磁盤(海關編碼:85232919)出口分析:
2014年以來,我國已錄制磁盤出口量呈上升趨勢。2014年12月我國出口已錄制磁盤(海關編碼:85232919)共75,591個,同比增長21.95%,出口金額為53,703美元,同比增長79.91%;2014年1-12月我國累計出口已錄制磁盤1,195,044個,同比增長23.54%,累計出口額為753,178美元,同比下降43.01%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月中國出口已錄制磁盤規模及增長情況分析
時間 | 出口數量(個) | 出口量同比增長(%) | 出口金額(美元) | 出口額同比增長(%) |
2014年1月 | 156,359 | 40.49% | 49,488 | -53.52% |
2014年2月 | 35,861 | -39.07% | 83,689 | -29.61% |
2014年3月 | 65,642 | -0.29% | 23,474 | -82.52% |
2014年4月 | 83,050 | 78.62% | 225,236 | 17.88% |
2014年5月 | 153,254 | 140.64% | 57,699 | -60.18% |
2014年6月 | 56,935 | -48.95% | 16,273 | -89.27% |
2014年7月 | 96,715 | 326.13% | 38,246 | -73.14% |
2014年8月 | 52,229 | -54.66% | 79,778 | -15.95% |
2014年9月 | 168,641 | 349.22% | 49,401 | 90.83% |
2014年10月 | 203,722 | 319.72% | 47,738 | 13.53% |
2014年11月 | 47,045 | -78.97% | 28,453 | -79.56% |
2014年12月 | 75,591 | 21.95% | 53,703 | 79.91% |
合計 | 1,195,044 | 753,178 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-12月我國已錄制磁盤出口均價為0.63美元/個,2013年1-12月出口均價為1.37美元/個,出口均價有下降趨勢。
3、已錄制磁盤(海關編碼:85232919)進出口對比:
2014年12月我國進口已錄制磁盤(海關編碼:85232919)2,750個,出口75,591個,出口量大于進口量,貿易順差72,841個;2014年12月進口額為510,107美元,出口額為53,703美元,進口額大于出口額,貿易逆差456,404美元。2014年1-12月我國累計進口已錄制磁盤44,937個,累計出口1,195,044個,貿易順差1,150,107個;2014年1-12月累計進口額為6,311,776美元,累計出口額為753,178美元,貿易逆差5,558,598美元。詳見下表:
圖表 中國2014年1-12月已錄制磁盤進出口規模對比分析
時間 | 進口量(個) | 出口量(個) | 進口額(美元) | 出口額(美元) |
2014年1月 | 3,706 | 156,359 | 504,200 | 49,488 |
2014年2月 | 3,660 | 35,861 | 391,512 | 83,689 |
2014年3月 | 5,666 | 65,642 | 323,049 | 23,474 |
2014年4月 | 2,901 | 83,050 | 297,232 | 225,236 |
2014年5月 | 3,854 | 153,254 | 216,475 | 57,699 |
2014年6月 | 3,923 | 56,935 | 344,217 | 16,273 |
2014年7月 | 4,398 | 96,715 | 279,798 | 38,246 |
2014年8月 | 1,711 | 52,229 | 438,209 | 79,778 |
2014年9月 | 4,014 | 168,641 | 2,327,464 | 49,401 |
2014年10月 | 4,996 | 203,722 | 393,348 | 47,738 |
2014年11月 | 3,358 | 47,045 | 286,165 | 28,453 |
2014年12月 | 2,750 | 75,591 | 510,107 | 53,703 |
合計 | 44,937 | 1,195,044 | 6,311,776 | 753,178 |
數據來源:濟研咨詢
產業調研網為您提供更多
其他行業最新動態 | 宏觀行業監測及發展趨勢 | 環保未來發展趨勢預測 | |||
傳媒現狀及發展前景 | 文體發展前景趨勢分析 | 教育的現狀和發展趨勢 | |||
旅游行業現狀與發展趨勢 | 其他市場現狀及前景分析 | 影視市場調研與發展前景 | |||
出版發展現狀及前景預測 | 廣告市場調研及發展趨勢 | 寵物行業監測及發展趨勢 |
- 2024-082024-2030年中國磁盤行業研究分析與市場前景
- 2024-04中國音樂錄制行業發展調研與前景趨勢預測報告(2024-2030年)
- 2024-052024-2030年中國視頻采集錄制發展現狀與行業前景分析報告
- 2024-042024-2030年中國未錄制的磁條卡市場現狀與前景趨勢報告
- 2024-082024-2030年全球與中國磁盤用鋁基板行業研究及前景分析報告
- 2024-042024-2030年中國磁盤盒行業調研及市場前景分析報告
- 2024-052024年版中國電腦軟磁盤市場深度調研及發展趨勢分析報告
- 2023-12中國磁盤市場調研及發展前景分析報告(2024-2030年)
- 2023-112024-2030年磁盤陣列盒市場現狀調研分析及發展前景報告
- 2024-052024年版中國磁盤陣列市場現狀調研與發展前景趨勢分析報告