【圖】2014年12月成卷的攝影感光紙及紙板(寬>610mm)進出口數據分析【濟研】
摘要:【圖】2014年12月成卷的攝影感光紙及紙板(寬>610mm)進出口數據分析【濟研】
一、成卷的攝影感光紙及紙板(寬>610mm)(海關編碼:37031010)出口情況分析:
截至2014年12月末,我國成卷的攝影感光紙及紙板(寬>610mm)出口大幅下降。濟研數據顯示,2014年1-12月我國累計出口成卷的攝影感光紙及紙板(寬>610mm)2,204,944千克,與上年同期相比下降39.88%,累計出口額為13,696,572美元,與上年同期相比下降54.54%,出口單價為6.21美元/千克,每千克比上年同期下降了2美元。其中:2014年12月我國出口成卷的攝影感光紙及紙板(寬>610mm)179,142千克,與上年同期相比下降56.56%,出口金額為916,869美元,與上年同期相比下降70.02%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月我國出口成卷的攝影感光紙及紙板(寬>610mm)情況分析
時間 | 出口量(千克) | 出口量增長率(%) | 出口額(美元) | 出口額增長率(%) |
2014年1月 | 215,200 | -18.76% | 1,510,844 | -31.31% |
2014年2月 | 225,109 | 19.17% | 1,542,588 | -3.55% |
2014年3月 | 197,215 | -62.35% | 1,457,515 | -68.11% |
2014年4月 | 255,952 | -13.36% | 1,584,508 | -38.45% |
2014年5月 | 165,519 | -47.52% | 1,303,627 | -46.21% |
2014年6月 | 151,420 | -35.08% | 1,016,777 | -49.3% |
2014年7月 | 201,140 | -11.4% | 918,173 | -49.24% |
2014年8月 | 77,867 | -65.88% | 480,084 | -74.31% |
2014年9月 | 142,637 | -60.21% | 868,022 | -70.86% |
2014年10月 | 169,817 | -42.28% | 986,116 | -57.55% |
2014年11月 | 223,926 | -31.19% | 1,111,449 | -59.07% |
2014年12月 | 179,142 | -56.56% | 916,869 | -70.02% |
合計 | 2,204,944 | 13,696,572 |
數據來源:濟研咨詢
二、成卷的攝影感光紙及紙板(寬>610mm)(海關編碼:37031010)進口情況分析:
截至2014年12月末,我國成卷的攝影感光紙及紙板(寬>610mm)進口有所增長。濟研數據顯示,2014年1-12月我國累計進口成卷的攝影感光紙及紙板(寬>610mm)23,950,175千克,與上年同期相比增長2.07%,累計進口額為115,401,369美元,與上年同期相比下降9.28%,進口單價為4.82美元/千克,每千克比上年同期下降了0.6美元。其中:2014年12月我國進口成卷的攝影感光紙及紙板(寬>610mm)2,994,108千克,與上年同期相比增長19.5%,進口金額為14,118,856美元,與上年同期相比增長9.72%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月我國進口成卷的攝影感光紙及紙板(寬>610mm)情況分析
時間 | 進口量(千克) | 進口量增長率(%) | 進口額(美元) | 進口額增長率(%) |
2014年1月 | 2,374,541 | 33.9% | 12,397,549 | 14.67% |
2014年2月 | 391,272 | -43.48% | 2,049,908 | -45.61% |
2014年3月 | 2,481,355 | 8.65% | 11,944,342 | -6.79% |
2014年4月 | 1,923,487 | -22.68% | 9,231,438 | -33.72% |
2014年5月 | 1,827,394 | -7.36% | 8,848,899 | -11.92% |
2014年6月 | 1,245,785 | -52.91% | 5,959,294 | -57.99% |
2014年7月 | 1,897,185 | 37.15% | 8,816,884 | 13.76% |
2014年8月 | 2,358,168 | 53.15% | 11,246,720 | 32.77% |
2014年9月 | 1,918,922 | -13.24% | 9,594,296 | -21.35% |
2014年10月 | 2,390,985 | 25.77% | 11,238,663 | 15.43% |
2014年11月 | 2,146,973 | 3.86% | 9,954,520 | -6.37% |
2014年12月 | 2,994,108 | 19.5% | 14,118,856 | 9.72% |
合計 | 23,950,175 | 115,401,369 |
數據來源:濟研咨詢
三、成卷的攝影感光紙及紙板(寬>610mm)(海關編碼:37031010)進出口情況分析:
2014年以來,我國成卷的攝影感光紙及紙板(寬>610mm)進出口貿易逆差呈上升趨勢。
濟研監測數據顯示,截至2014年12月末,我國成卷的攝影感光紙及紙板(寬>610mm)實現進出口貿易逆差101,704,797美元,比上年同期的進出口貿易逆差97,085,217美元,逆差增加了4,619,580美元。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月我國成卷的攝影感光紙及紙板(寬>610mm)進出口貿易平衡情況分析
時間 | 出口額(美元) | 進口額(美元) | 平衡情況(美元) |
2014年1月 | 1,510,844 | 12,397,549 | -10,886,705 |
2014年2月 | 1,542,588 | 2,049,908 | -507,320 |
2014年3月 | 1,457,515 | 11,944,342 | -10,486,827 |
2014年4月 | 1,584,508 | 9,231,438 | -7,646,930 |
2014年5月 | 1,303,627 | 8,848,899 | -7,545,272 |
2014年6月 | 1,016,777 | 5,959,294 | -4,942,517 |
2014年7月 | 918,173 | 8,816,884 | -7,898,711 |
2014年8月 | 480,084 | 11,246,720 | -10,766,636 |
2014年9月 | 868,022 | 9,594,296 | -8,726,274 |
2014年10月 | 986,116 | 11,238,663 | -10,252,547 |
2014年11月 | 1,111,449 | 9,954,520 | -8,843,071 |
2014年12月 | 916,869 | 14,118,856 | -13,201,987 |
合計 | 13,696,572 | 115,401,369 | -101,704,797 |
數據來源:濟研咨詢
產業調研網為您提供更多
其他行業最新動態 | 宏觀未來發展趨勢預測 | 環?,F狀及發展前景 | |||
傳媒發展前景趨勢分析 | 文體的現狀和發展趨勢 | 教育行業現狀與發展趨勢 | |||
旅游市場現狀及前景分析 | 其他市場調研與發展前景 | 影視發展現狀及前景預測 | |||
出版市場調研及發展趨勢 | 廣告行業監測及發展趨勢 | 寵物未來發展趨勢預測 |
- 2024-052024年版中國感光紙板市場調研與發展前景分析報告
- 2024-072024-2030年中國感光紙行業現狀調研與發展前景分析報告
- 2024-07全球與中國感光紙行業調研及市場前景分析(2024-2030年)
- 2023-122024-2030年中國感光紙行業發展調研與市場前景預測報告
- 2023-122024-2030年中國感光紙行業發展調研及市場前景預測報告
- 2023-122024-2030年感光紙行業發展現狀調研與市場前景預測報告
- 2024-01中國感光紙行業研究與前景趨勢預測報告(2024-2030年)
- 2023-112024-2030年中國感光紙行業發展調研與前景趨勢預測報告
- 2024-042024-2030年中國感光紙發展現狀分析與市場前景預測報告
- 2024-01中國感光紙發展現狀分析與市場前景預測報告(2024-2030年)