【圖】非零售包裝殺蟲劑成藥進出口數據查詢(2014年11月)
摘要:【圖】非零售包裝殺蟲劑成藥進出口數據查詢(2014年11月)
1、非零售包裝殺蟲劑成藥(海關編碼:38089190)出口分析:
2014年以來,我國非零售包裝殺蟲劑成藥出口量呈下降趨勢。2014年11月我國出口非零售包裝殺蟲劑成藥(海關編碼:38089190)共5,745,247千克,同比下降19.91%,出口金額為32,553,257美元,同比下降5.52%;2014年1-11月我國累計出口非零售包裝殺蟲劑成藥77,139,017千克,同比下降3.11%,累計出口額為403,972,753美元,同比增長11.6%。
詳見下表:
圖表 2014年1-11月中國出口非零售包裝殺蟲劑成藥規模及增長情況分析
時間 | 出口數量(千克) | 出口量同比增長(%) | 出口金額(美元) | 出口額同比增長(%) |
2014年1月 | 7,222,438 | 20.7% | 33,441,814 | 15.83% |
2014年2月 | 3,945,655 | -31.27% | 16,024,250 | -33.17% |
2014年3月 | 8,576,977 | 0.81% | 39,025,267 | 9.64% |
2014年4月 | 9,713,162 | 0.78% | 45,534,395 | 9.24% |
2014年5月 | 7,957,280 | -15.6% | 43,696,256 | 7.81% |
2014年6月 | 8,998,081 | 4.05% | 50,454,551 | 29.99% |
2014年7月 | 6,275,108 | -6.48% | 43,812,275 | 31.45% |
2014年8月 | 6,214,199 | 1.49% | 32,216,225 | 14.62% |
2014年9月 | 6,323,240 | 14.54% | 31,893,943 | 20.86% |
2014年10月 | 6,167,630 | 0.36% | 35,320,520 | 16.81% |
2014年11月 | 5,745,247 | -19.91% | 32,553,257 | -5.52% |
合計 | 77,139,017 | 403,972,753 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-11月我國非零售包裝殺蟲劑成藥出口均價為5.24美元/千克,2013年1-11月出口均價為4.55美元/千克,出口均價有上升趨勢。
2、非零售包裝殺蟲劑成藥(海關編碼:38089190)進口分析:
2014年以來,我國非零售包裝殺蟲劑成藥進口量呈上升趨勢。2014年11月我國進口非零售包裝殺蟲劑成藥(海關編碼:38089190)共382,196千克,同比增長4.07%,進口金額為11,671,816美元,同比增長82.18%;2014年1-11月我國累計進口非零售包裝殺蟲劑成藥6,615,761千克,同比增長2.9%,累計進口額為124,131,422美元,同比增長4.45%。
詳見下表:
圖表 2014年1-11月中國進口非零售包裝殺蟲劑成藥規模及增長情況分析
時間 | 進口數量(千克) | 進口量同比增長(%) | 進口金額(美元) | 進口額同比增長(%) |
2014年1月 | 973,223 | 86.35% | 15,478,708 | -7.54% |
2014年2月 | 752,255 | 53.48% | 16,314,303 | 39.94% |
2014年3月 | 632,943 | -23.77% | 7,451,897 | -63.71% |
2014年4月 | 1,039,749 | -13.1% | 24,017,467 | 10.41% |
2014年5月 | 745,200 | 45.03% | 17,303,490 | 30.88% |
2014年6月 | 730,570 | 93.38% | 11,005,202 | 84.43% |
2014年7月 | 717,084 | -5.02% | 8,445,347 | 11.34% |
2014年8月 | 337,612 | -52.99% | 5,066,375 | -33.46% |
2014年9月 | 194,491 | -57.3% | 4,198,934 | -2.25% |
2014年10月 | 110,438 | -45.48% | 3,177,883 | 3.58% |
2014年11月 | 382,196 | 4.07% | 11,671,816 | 82.18% |
合計 | 6,615,761 | 124,131,422 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-11月我國非零售包裝殺蟲劑成藥進口均價為18.76美元/千克,2013年1-11月進口均價為18.48美元/千克,進口均價有上升趨勢。
3、非零售包裝殺蟲劑成藥(海關編碼:38089190)進出口對比:
2014年11月我國進口非零售包裝殺蟲劑成藥(海關編碼:38089190)382,196千克,出口5,745,247千克,出口量大于進口量,貿易順差5,363,051千克;2014年11月進口額為11,671,816美元,出口額為32,553,257美元,出口額大于進口額,貿易順差20,881,441美元。2014年1-11月我國累計進口非零售包裝殺蟲劑成藥6,615,761千克,累計出口77,139,017千克,貿易順差70,523,256千克;2014年1-11月累計進口額為124,131,422美元,累計出口額為403,972,753美元,貿易順差279,841,331美元。詳見下表:
圖表 中國2014年1-11月非零售包裝殺蟲劑成藥進出口規模對比分析
時間 | 進口量(千克) | 出口量(千克) | 進口額(美元) | 出口額(美元) |
2014年1月 | 973,223 | 7,222,438 | 15,478,708 | 33,441,814 |
2014年2月 | 752,255 | 3,945,655 | 16,314,303 | 16,024,250 |
2014年3月 | 632,943 | 8,576,977 | 7,451,897 | 39,025,267 |
2014年4月 | 1,039,749 | 9,713,162 | 24,017,467 | 45,534,395 |
2014年5月 | 745,200 | 7,957,280 | 17,303,490 | 43,696,256 |
2014年6月 | 730,570 | 8,998,081 | 11,005,202 | 50,454,551 |
2014年7月 | 717,084 | 6,275,108 | 8,445,347 | 43,812,275 |
2014年8月 | 337,612 | 6,214,199 | 5,066,375 | 32,216,225 |
2014年9月 | 194,491 | 6,323,240 | 4,198,934 | 31,893,943 |
2014年10月 | 110,438 | 6,167,630 | 3,177,883 | 35,320,520 |
2014年11月 | 382,196 | 5,745,247 | 11,671,816 | 32,553,257 |
合計 | 6,615,761 | 77,139,017 | 124,131,422 | 403,972,753 |
數據來源:濟研咨詢
產業調研網為您提供更多
農林牧漁行業最新動態 | 農業發展現狀及前景預測 | 飼料市場調研及發展趨勢 |
化肥行業監測及發展趨勢 | 木材未來發展趨勢預測 | 家具現狀及發展前景 |
造紙發展前景趨勢分析 | 漁業的現狀和發展趨勢 | 其他農林牧漁行業現狀與發展趨勢 |
食用油市場現狀及前景分析 | 糧食市場調研與發展前景 |
- 2023-122024-2030年中國生物殺蟲劑市場現狀調研與前景趨勢報告
- 2024-01中國植物殺蟲劑行業現狀與發展前景報告(2024-2030年)
- 2024-012024-2030年中國家用殺蟲劑市場現狀與前景趨勢報告
- 2024-032024-2030年中國生物殺蟲劑市場現狀與發展趨勢
- 2024-042024-2030年中國有機磷殺蟲劑市場研究與前景趨勢報告
- 2024-032024-2030年中國熏蒸殺蟲劑行業現狀與趨勢分析報告
- 2024-032024-2030年中國天然殺蟲劑市場現狀與前景趨勢報告
- 2024-052024-2030年中國有機氯殺蟲劑行業現狀調研與趨勢預測
- 2023-122024-2030年中國殺蟲劑市場調研與發展前景預測報告
- 2024-052024-2030年中國氣霧殺蟲劑市場分析及發展趨勢研究報告