【圖】濟研:2014年12月中國水泥熟料進出口貿易總額分析
摘要:【圖】濟研:2014年12月中國水泥熟料進出口貿易總額分析
1、水泥熟料(海關編碼:25231000)進口分析:
2014年以來,我國水泥熟料進口量呈下降趨勢。2014年12月我國進口水泥熟料(海關編碼:25231000)共7,312,327千克,同比下降96.4%,進口金額為315,204美元,同比下降96.51%;2014年1-12月我國累計進口水泥熟料108,561,567千克,同比下降56.21%,累計進口額為4,856,779美元,同比下降57.13%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月中國進口水泥熟料規模及增長情況分析
| 時間 | 進口數量(千克) | 進口量同比增長(%) | 進口金額(美元) | 進口額同比增長(%) |
| 2014年1月 | 33,451,131 | 112.06% | 1,460,403 | 109.28% |
| 2014年2月 | 19,960,391 | 4068.76% | 860,995 | 1608.87% |
| 2014年3月 | 18,287,577 | 3657415.4% | 836,899 | 65436.34% |
| 2014年4月 | 15,693,073 | 6773.67% | 675,933 | 1102.9% |
| 2014年5月 | 7,929,144 | 3846.1% | 412,537 | 809.65% |
| 2014年6月 | 278 | -91.43% | 1,354 | -90.5% |
| 2014年7月 | 6,753 | -94.53% | 12,377 | -78.13% |
| 2014年8月 | 39,471 | -20.86% | 5,429 | -62.69% |
| 2014年9月 | 1,869 | -99.68% | 3,205 | -97.64% |
| 2014年10月 | 9,508 | -94.96% | 5,797 | -86.54% |
| 2014年11月 | 5,870,045 | -78.26% | 266,646 | -77.19% |
| 2014年12月 | 7,312,327 | -96.4% | 315,204 | -96.51% |
| 合計 | 108,561,567 | 4,856,779 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-12月我國水泥熟料進口均價為0.04美元/千克,2013年1-12月進口均價為0.05美元/千克,進口均價有下降趨勢。
2、水泥熟料(海關編碼:25231000)出口分析:
2014年以來,我國水泥熟料出口量呈下降趨勢。2014年12月我國出口水泥熟料(海關編碼:25231000)共201,467,985千克,同比下降34.88%,出口金額為10,069,152美元,同比下降29.61%;2014年1-12月我國累計出口水泥熟料3,733,949,042千克,同比增長3.78%,累計出口額為165,672,708美元,同比增長4.24%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月中國出口水泥熟料規模及增長情況分析
| 時間 | 出口數量(千克) | 出口量同比增長(%) | 出口金額(美元) | 出口額同比增長(%) |
| 2014年1月 | 355,995,760 | 108% | 15,593,730 | 105.81% |
| 2014年2月 | 256,847,690 | 16.14% | 11,284,829 | 21.78% |
| 2014年3月 | 344,215,465 | 53.74% | 15,286,038 | 46.14% |
| 2014年4月 | 351,573,474 | 88.83% | 15,925,376 | 90.92% |
| 2014年5月 | 322,182,784 | 7.31% | 13,700,487 | -3.45% |
| 2014年6月 | 270,225,825 | 7.44% | 12,375,510 | 8.8% |
| 2014年7月 | 484,877,580 | 6.96% | 20,319,979 | 3.9% |
| 2014年8月 | 502,181,604 | 15.95% | 20,986,474 | 17.33% |
| 2014年9月 | 266,868,330 | -30.1% | 11,625,165 | -29.59% |
| 2014年10月 | 182,792,712 | -45.18% | 9,334,404 | -35.97% |
| 2014年11月 | 194,719,833 | -41.45% | 9,171,564 | -38.38% |
| 2014年12月 | 201,467,985 | -34.88% | 10,069,152 | -29.61% |
| 合計 | 3,733,949,042 | 165,672,708 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-12月我國水泥熟料出口均價為0.04美元/千克,2013年1-12月出口均價為0.04美元/千克,出口均價與去年同期持平。
3、水泥熟料(海關編碼:25231000)進出口對比:
2014年12月我國進口水泥熟料(海關編碼:25231000)7,312,327千克,出口201,467,985千克,出口量大于進口量,貿易順差194,155,658千克;2014年12月進口額為315,204美元,出口額為10,069,152美元,出口額大于進口額,貿易順差9,753,948美元。2014年1-12月我國累計進口水泥熟料108,561,567千克,累計出口3,733,949,042千克,貿易順差3,625,387,475千克;2014年1-12月累計進口額為4,856,779美元,累計出口額為165,672,708美元,貿易順差160,815,929美元。詳見下表:
圖表 中國2014年1-12月水泥熟料進出口規模對比分析
| 時間 | 進口量(千克) | 出口量(千克) | 進口額(美元) | 出口額(美元) |
| 2014年1月 | 33,451,131 | 355,995,760 | 1,460,403 | 15,593,730 |
| 2014年2月 | 19,960,391 | 256,847,690 | 860,995 | 11,284,829 |
| 2014年3月 | 18,287,577 | 344,215,465 | 836,899 | 15,286,038 |
| 2014年4月 | 15,693,073 | 351,573,474 | 675,933 | 15,925,376 |
| 2014年5月 | 7,929,144 | 322,182,784 | 412,537 | 13,700,487 |
| 2014年6月 | 278 | 270,225,825 | 1,354 | 12,375,510 |
| 2014年7月 | 6,753 | 484,877,580 | 12,377 | 20,319,979 |
| 2014年8月 | 39,471 | 502,181,604 | 5,429 | 20,986,474 |
| 2014年9月 | 1,869 | 266,868,330 | 3,205 | 11,625,165 |
| 2014年10月 | 9,508 | 182,792,712 | 5,797 | 9,334,404 |
| 2014年11月 | 5,870,045 | 194,719,833 | 266,646 | 9,171,564 |
| 2014年12月 | 7,312,327 | 201,467,985 | 315,204 | 10,069,152 |
| 合計 | 108,561,567 | 3,733,949,042 | 4,856,779 | 165,672,708 |
數據來源:濟研咨詢
產業調研網為您提供更多
| 建筑房產行業最新動態 | 房地產市場調研及發展趨勢 | 區域地產行業監測及發展趨勢 |
| 建筑未來發展趨勢預測 | 建材現狀及發展前景 | 裝修發展前景趨勢分析 |
| 水泥的現狀和發展趨勢 | 地板行業現狀與發展趨勢 | 壁紙市場現狀及前景分析 |
| 寫字樓市場調研與發展前景 | 玻璃發展現狀及前景預測 |

- 2024-072023-2024年中國水泥熟料市場現狀與發展前景分析報告
- 2023-122024-2030年中國水泥熟料行業現狀與前景趨勢預測報告
- 2024-04中國水泥熟料行業現狀調研與發展趨勢報告(2024-2030年)
- 2024-012024-2030年中國水泥熟料市場現狀分析與前景趨勢報告
- 2024-04中國水泥熟料市場調查研究與前景分析報告(2024-2030年)
- 2024-012024-2030年中國水泥熟料市場調研與發展前景分析報告
- 2024-012024-2030年水泥熟料行業發展現狀調研與市場前景預測報告
- 2024-012024-2030年中國水泥熟料市場現狀與發展前景預測報告
- 2024-012024-2030年中國水泥熟料市場深度調查研究與發展前景分析報告
- 2023-122024-2030年中國水泥熟料市場研究分析與發展前景預測報告

京公網安備 11010802027365號