【圖】合成纖維長絲<85%與棉混紡染色布進出口數據查詢(2014年12月)
摘要:【圖】合成纖維長絲<85%與棉混紡染色布進出口數據查詢(2014年12月)
1、合成纖維長絲<85%與棉混紡染色布(海關編碼:54078200)出口分析:
2014年以來,我國合成纖維長絲<85%與棉混紡染色布出口量呈上升趨勢。2014年12月我國出口合成纖維長絲<85%與棉混紡染色布(海關編碼:54078200)共3,914,497米/千克,同比增長20.31%,出口金額為7,301,516美元,同比增長36.58%;2014年1-12月我國累計出口合成纖維長絲<85%與棉混紡染色布36,368,688米/千克,同比增長53.86%,累計出口額為65,828,039美元,同比增長60.51%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月中國出口合成纖維長絲<85%與棉混紡染色布規模及增長情況分析
時間 | 出口數量(米/千克) | 出口量同比增長(%) | 出口金額(美元) | 出口額同比增長(%) |
2014年1月 | 3,014,451 | 122.36% | 5,629,519 | 116.56% |
2014年2月 | 561,846 | -42.4% | 1,039,024 | -27.78% |
2014年3月 | 2,727,663 | 109.18% | 5,201,753 | 139.59% |
2014年4月 | 2,441,572 | 44.02% | 4,384,925 | 46.51% |
2014年5月 | 3,560,089 | 56.09% | 6,867,122 | 81.15% |
2014年6月 | 2,575,589 | -0.16% | 5,298,784 | 23.29% |
2014年7月 | 3,896,628 | 114.89% | 6,799,807 | 111.39% |
2014年8月 | 2,333,493 | 26.97% | 4,484,505 | 28.36% |
2014年9月 | 3,485,530 | 69.52% | 5,442,828 | 49.07% |
2014年10月 | 3,666,384 | 57.84% | 6,330,039 | 61.52% |
2014年11月 | 4,190,946 | 93.71% | 7,048,217 | 72.19% |
2014年12月 | 3,914,497 | 20.31% | 7,301,516 | 36.58% |
合計 | 36,368,688 | 65,828,039 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-12月我國合成纖維長絲<85%與棉混紡染色布出口均價為1.81美元/米/千克,2013年1-12月出口均價為1.73美元/米/千克,出口均價有上升趨勢。
2、合成纖維長絲<85%與棉混紡染色布(海關編碼:54078200)進口分析:
2014年以來,我國合成纖維長絲<85%與棉混紡染色布進口量呈下降趨勢。2014年12月我國進口合成纖維長絲<85%與棉混紡染色布(海關編碼:54078200)共1,919,663米/千克,同比下降0.34%,進口金額為4,841,278美元,同比下降22.65%;2014年1-12月我國累計進口合成纖維長絲<85%與棉混紡染色布18,381,491米/千克,同比下降1.71%,累計進口額為54,674,642美元,同比下降8.4%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月中國進口合成纖維長絲<85%與棉混紡染色布規模及增長情況分析
時間 | 進口數量(米/千克) | 進口量同比增長(%) | 進口金額(美元) | 進口額同比增長(%) |
2014年1月 | 1,398,821 | 15.41% | 3,927,375 | -20.8% |
2014年2月 | 1,093,589 | 11.68% | 4,184,727 | 10.33% |
2014年3月 | 1,565,790 | 8.58% | 7,157,322 | 50.1% |
2014年4月 | 1,816,497 | 13.36% | 4,678,926 | -18.72% |
2014年5月 | 1,566,186 | -27.73% | 3,974,805 | -20.61% |
2014年6月 | 1,339,132 | -12.8% | 4,339,500 | -17.06% |
2014年7月 | 1,867,589 | 12.66% | 4,793,217 | -8.12% |
2014年8月 | 1,273,423 | -2.4% | 3,601,359 | -22.26% |
2014年9月 | 1,658,053 | 27.79% | 4,005,471 | 0.2% |
2014年10月 | 1,457,777 | -3.53% | 5,140,133 | 10.7% |
2014年11月 | 1,424,971 | -31.02% | 4,030,529 | -25.66% |
2014年12月 | 1,919,663 | -0.34% | 4,841,278 | -22.65% |
合計 | 18,381,491 | 54,674,642 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-12月我國合成纖維長絲<85%與棉混紡染色布進口均價為2.97美元/米/千克,2013年1-12月進口均價為3.19美元/米/千克,進口均價有下降趨勢。
3、合成纖維長絲<85%與棉混紡染色布(海關編碼:54078200)進出口對比:
2014年12月我國進口合成纖維長絲<85%與棉混紡染色布(海關編碼:54078200)1,919,663米/千克,出口3,914,497米/千克,出口量大于進口量,貿易順差1,994,834米/千克;2014年12月進口額為4,841,278美元,出口額為7,301,516美元,出口額大于進口額,貿易順差2,460,238美元。2014年1-12月我國累計進口合成纖維長絲<85%與棉混紡染色布18,381,491米/千克,累計出口36,368,688米/千克,貿易順差17,987,197米/千克;2014年1-12月累計進口額為54,674,642美元,累計出口額為65,828,039美元,貿易順差11,153,397美元。詳見下表:
圖表 中國2014年1-12月合成纖維長絲<85%與棉混紡染色布進出口規模對比分析
時間 | 進口量(米/千克) | 出口量(米/千克) | 進口額(美元) | 出口額(美元) |
2014年1月 | 1,398,821 | 3,014,451 | 3,927,375 | 5,629,519 |
2014年2月 | 1,093,589 | 561,846 | 4,184,727 | 1,039,024 |
2014年3月 | 1,565,790 | 2,727,663 | 7,157,322 | 5,201,753 |
2014年4月 | 1,816,497 | 2,441,572 | 4,678,926 | 4,384,925 |
2014年5月 | 1,566,186 | 3,560,089 | 3,974,805 | 6,867,122 |
2014年6月 | 1,339,132 | 2,575,589 | 4,339,500 | 5,298,784 |
2014年7月 | 1,867,589 | 3,896,628 | 4,793,217 | 6,799,807 |
2014年8月 | 1,273,423 | 2,333,493 | 3,601,359 | 4,484,505 |
2014年9月 | 1,658,053 | 3,485,530 | 4,005,471 | 5,442,828 |
2014年10月 | 1,457,777 | 3,666,384 | 5,140,133 | 6,330,039 |
2014年11月 | 1,424,971 | 4,190,946 | 4,030,529 | 7,048,217 |
2014年12月 | 1,919,663 | 3,914,497 | 4,841,278 | 7,301,516 |
合計 | 18,381,491 | 36,368,688 | 54,674,642 | 65,828,039 |
數據來源:濟研咨詢
產業調研網為您提供更多
紡織服裝行業最新動態 | 服裝鞋帽發展前景趨勢分析 | 面料的現狀和發展趨勢 |
紡織原料行業現狀與發展趨勢 | 女裝市場現狀及前景分析 | 男裝市場調研與發展前景 |
童裝發展現狀及前景預測 | 內衣市場調研及發展趨勢 | 箱包行業監測及發展趨勢 |
運動鞋未來發展趨勢預測 | 皮鞋現狀及發展前景 |
- 2024-032024-2030年中國合成纖維長絲加工行業現狀研究分析及發展趨勢研究報告
- 2024-052024-2030年中國合成纖維長絲絲束市場現狀全面調研與發展趨勢分析報告
- 2022-122023-2029年全球與中國合成纖維長絲絲束市場現狀全面調研與發展趨勢報告
- 2024-062024年中國合成纖維行業深度研究分析及發展前景預測報告
- 2024-022024-2030年中國合成纖維市場研究與發展前景報告
- 2024-032024-2030年中國合成纖維行業分析與發展前景報告
- 2024-042024-2030年中國合成纖維行業研究與趨勢分析報告
- 2024-012024-2030年河北合成纖維行業現狀與趨勢預測報告
- 2024-01寧夏合成纖維行業現狀與前景分析報告(2024-2030年)
- 2024-022024-2030年上海合成纖維行業發展調研與前景趨勢預測